| Fecha: 13/06/2026 | No.: 5312 | |
| Detalle de lo cotizado | ||
| Tipo de articulo: | ||
| Valor: | $ 0.00 | |
| Peso (aprox.): | libras | |
| Detalle del pago | ||
| Flete: | $ 0.00 | |
| Impuestos: | $ 0.60 | |
| Seguro: | $ 1.68 | |
| Manejo: | $ 1.68 | |
| Total: | $ 3.96 | |
| Realizar Nueva Cotizacion | ||
-
-
Esta cotización esta realizada con la tarifa de la opción Navegante.
-
-
Si esta compra aplica a taxes de FL, estos saldrán hasta que se realice el pago con la tarjeta de crédito, por favor tomelo en cuenta.
-
-
El valor mostrado es aproximado, en la realidad puede variar.
-
-
Si aplica se hará cobro por peso volumétrico.
-
-
Esta cotización es válida por los siguientes 30 días a partir de la fecha actual.

